Facebook Twitter Youtube Instagram Español | Euskera

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL POR EQUIPOS: EUSKALDUN TXAPELKETA (PUBLICADA : 20 ABR 2025)

Categoría:
POS. EQUIPO P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16 TOTAL
1 CAJA RURAL-ALEA 1 (07:16:03) 5 (09:20:33) 7 (08:54:39) 7 (09:35:03) 7 (09:59:12) 4 (08:55:31) 7 (08:45:42) 7 (08:37:58) 3 (09:51:12) - - - - - - - 48
2 EUSKADI FUNDAZIOA 5 (07:16:03) 7 (09:19:55) 5 (08:54:53) 4 (09:35:03) 5 (09:59:12) 2 (08:56:37) 4 (08:46:00) 4 (08:39:27) 7 (09:51:12) - - - - - - - 43
3 ELECTRO ALAVESA-ZUIA INGENIERI 7 (07:16:03) 1 (09:29:35) 3 (08:55:40) 1 (09:47:41) 1 (10:02:14) 1 (09:02:30) 5 (08:46:00) 2 (08:40:24) 4 (09:51:12) - - - - - - - 25
4 EISER-HIRUMET 2 (07:16:03) 4 (09:22:04) 4 (08:55:03) 5 (09:35:03) 3 (10:00:37) 1 (08:58:05) 3 (08:46:00) 1 (08:41:40) 1 (09:54:11) - - - - - - - 24
5 FINISHER/KERN PHARMA 3 (07:16:03) 1 (09:27:01) - 3 (09:35:03) 4 (09:59:20) 5 (08:55:30) 1 (08:50:47) 5 (08:38:26) 1 (09:53:25) - - - - - - - 23
6 TELCO - ON CLIMA - OSES 1 (07:16:03) 3 (09:22:56) - 1 (09:47:35) 2 (10:02:03) 3 (08:56:34) 1 (08:53:10) 3 (08:39:40) 5 (09:51:12) - - - - - - - 19
7 GRUPO EULEN-NUUK 4 (07:16:03) 1 (09:26:29) 2 (08:57:07) 2 (09:36:07) 1 (10:02:56) 1 (08:57:35) 2 (08:46:43) 1 (08:41:05) 1 (09:53:10) - - - - - - - 15
8 HOSTAL LATORRE EDERLAN 1 (07:17:47) 1 (09:34:29) 1 (09:00:59) 1 (09:49:14) 1 (10:17:58) 1 (09:08:34) 1 (09:06:06) 1 (08:47:25) 1 (09:55:38) - - - - - - - 9
9 VIGO - RIAS BAIXAS - - - - - 7 (08:55:08) - - - - - - - - - - 7
10 PERSEUS-ZABALGARBI TEAM 1 (07:19:08) 1 (09:42:57) - - 1 (10:15:34) 1 (09:18:17) 1 (08:51:32) 1 (08:47:45) 1 (09:57:12) - - - - - - - 7
11 EKD EIBARKO KLUB DEPORTIBOA 1 (07:19:17) 1 (09:36:40) 1 (09:04:29) 1 (09:49:14) 1 (10:22:54) 1 (09:12:58) - 1 (08:44:07) - - - - - - - - 7
12 SIMA CEPIAL 1 (07:21:15) 1 (09:47:41) - - 1 (10:37:24) 1 (09:23:49) 1 (09:09:19) - 1 (10:10:46) - - - - - - - 6
13 GOMUR CANTABRIA INFINITA - 2 (09:24:48) - - 1 (10:08:48) 1 (09:02:32) - 1 (08:45:43) - - - - - - - - 5
14 TORRES-SOBATO 1 (07:16:03) - - - - - - - 2 (09:51:12) - - - - - - - 3
15 ESSAX - SVICO FOUNDATION - GRU - - - - 1 (10:02:52) 1 (08:58:02) - - - - - - - - - - 2
16 GRUPO INTXAUSTI - - - - 1 (10:07:50) - - - - - - - - - - - 1
17 GRAN CANARIA BIKE TEAM 1 (07:19:24) - - - - - - - - - - - - - - - 1